Efecto de mutaciones génicas en la virulencia de Aeromonas salmonicida y evaluación de su uso como vacuna viva en trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Santander M, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Miranda Pérez, Claudio | |
| dc.contributor.author | Valderrama Ríos, Katherinne | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T20:12:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T20:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Prof. guía: Javier Santander M. | |
| dc.description | Prof. guía: Claudio Miranda Pérez. | |
| dc.description | "Sin Formulario de Autorización". | |
| dc.description | "No disponible en Red de la Universidad Católica del Norte, para su consulta solicitar en colección Tesis". | |
| dc.description | Programa cooperativo de Doctorado en Acuicultura: Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. | |
| dc.description | Bibliografía p: 67-85. | |
| dc.description | 1. Introducción. -- 1.1. Vacunas atenuadas para peces. -- 1.2. Proteínas reguladoras globales PhoQ/PhoP y Crp. -- 1.3. Aeromonas salmonicida: enfermedad y vacunas. -- 1.4. Planteamiento del problema. -- 2. Hipótesis. -- 3. Objetivos. -- 4. Materiales y métodos. -- 4.1. Cepas bacterianas, plásmidos y condiciones de cultivo. --4.2. Análisis genómico de la cepa parental de aeromonas salmonicida (J223). -- 4.3. Construcción de mutantes. -- 4.4. Preparación de células electrocompetentes y electroporación. -- 4.5. Curva de crecimiento. -- 4.6. Perfil de lipopolisacáridos. -- 4.7. Perfil de proteínas de membrana externa. -- 4.8. Presencia de capa A. -- 4.9. Síntesis de melanina. -- 4.10. Expresión de Crp. -- 4.11. Utilización de carbohidratos. -- 4.12. Evaluación de la resistencia a la polimixina B. -- 4.13. Cultivo celular y ensayos in vitro. -- 4.14. Ensayos de adhesión/infección. -- 4.15. Ensayos in vivo en trucha arcoíris (O. mykiss). -- 4.16. Evaluación de la virulencia de A. salmonicida. -- 4.17. Inmunización y desafío en trucha arcoíris. -- 4.18. Programa de análisis estadístico. -- 5. Resultados. -- 5.1. Objetivo específico Nº1. Analizar el efecto de la deleción de los genes phoP y/o crp en la fisiología bacteriana de Aeromonas salmonicida. -- 5.2. Objetivo específico N°2. Analizar la capacidad de colonización e invasión de las cepas atenuadas de A. salmonicida in vitro en células de peces. | |
| dc.description | 5.3. Objetivo específico N°3. Calcular la dosis letal media (DL50) de la cepa mutante A. salmonicida Δcrp en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). -- 5.4. Objetivo específico N°4. Estimar la protección inmune otorgada por la cepa atenuada A. salmonicida Δcrp en trucha arcoíris desafiada con la cepa silvestre virulenta. -- 6. Discusión. -- 6.1. Factores de virulencia presentes en aeromonas salmonicida J223. -- 6.2. Relación filogenética de aeromonas salmonicida J223. -- 6.3. Fenotipo de las cepas mutantes y relación con virulencia. -- 6.4. Virulencia in vivo y protección inmune de A. salmonicida en trucha arcoíris. -- 7. Conclusiones. | |
| dc.description | Tesis electrónica (pdf y/o cd). | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.program | Doctor en acuicultura | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000194880207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41144 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Bacterias patógenas | |
| dc.subject | Peces | |
| dc.subject | Oncorhynchus mykiss | |
| dc.title | Efecto de mutaciones génicas en la virulencia de Aeromonas salmonicida y evaluación de su uso como vacuna viva en trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) / [recurso electrónico] | |
| dc.type | master thesis |
