Determinación de flujos de información en un sistema de control usando Unysoft
| dc.contributor.advisor | Paredes Costa, Sergio | |
| dc.contributor.author | Moreno Gutiérrez, René Aldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T11:47:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T11:47:36Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Prof. guía : Sergio Paredes Costa. | |
| dc.description | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Pregrado | |
| dc.description.department | Departamento de Construcción Civil | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción | |
| dc.description.program | Construcción Civil | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000172400107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/33806 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Sistemas de información en administración | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | |
| dc.subject | UNYSOFT (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) | |
| dc.title | Determinación de flujos de información en un sistema de control usando Unysoft | |
| dc.type | bachelor thesis |
