Técnicas de datación por luminiscencia en el norte de Chile : implicación para la evolución tectónica y geomorfológica de la península de Mejillones durante el Cuaternario / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | González López, Gabriel Armando | |
| dc.contributor.author | Río García, Ian Aitor del | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T22:42:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T22:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | La geomorfología de la Península de Mejillones, en el norte de Chile evidencia un proceso de alzamiento tectónico y fallamiento normal ocurrido durante el Cuaternario. Las fallas de la placa superior más próximas a dicha península muestran asimismo actividad cuaternaria indiferenciada. Sin embargo, aún no existe consenso sobre la tasa de alzamiento de la Península de Mejillones y son escasas las edades que permitan establecer la historia geológica más reciente de las fallas de la placa superior. El objetivo general de esta tesis de doctorado es contribuir a un mejor conocimiento de la relación entre el proceso de subducción y la deformación de la placa superior mediante la cuantificación del alzamiento costero y la actividad de las fallas de la placa superior en la Península de Mejillones durante el Cuaternario Tardío. Para poder determinar edades de alzamiento y actividad de fallas se usaron técnicas de datación por luminiscencia aplicadas a un total de 31 muestras de cuatro localidades distintas clave incluyendo sedimentos marinos-costeros de la Pampa Mejillones, un depósito sedimentario aluvial asociado al bloque colgante de la Falla Mejillones, depósitos coluviales, aluviales y eólicos acumulados al pie de un escarpe de falla generado por la actividad más reciente de la Falla Naguayán, y un depósito coluvial asociado a la Falla Salar del Carmen. | |
| dc.description | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Doctor(a) | |
| dc.description.degreename | Doctorado en ciencias mencion geología | |
| dc.description.department | Departamento de Ciencias Geológicas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Doctorado en ciencias mencion geología | |
| dc.identifier.uri | https://itmsp.museknowledge.com/UCN?url=http://bibliotecadigital.ucn.cl/rbe/IP/tesis/20211114-136ban58741.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000587410107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41039 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Estratigrafía | |
| dc.subject | Tectónica de placas | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Geomorfología | |
| dc.title | Técnicas de datación por luminiscencia en el norte de Chile : implicación para la evolución tectónica y geomorfológica de la península de Mejillones durante el Cuaternario / [recurso electrónico] | |
| dc.type | doctoral thesis |
