Indicadores para el monitoreo de la integridad ecológica de huirales explotados del complejo Lessonia nigrescens en el norte de Chile
| dc.contributor.advisor | Broitman, Bernardo | |
| dc.contributor.advisor | Vásquez Castro, Julio | |
| dc.contributor.author | Vega Reyes, Juan Manuel Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T20:12:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T20:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Incluye bibliografía. | |
| dc.description | Introducción general -- Capítulo 1: The importance of having two species instead of one in kelp management: the Lessonia nigrescens species complex -- Capítulo 2: Composición química del complejo Lessonia nigrescens, en área de manejo y áreas de libre acceso a la pesquería de algas pardas en Coquimbo, Chile -- Capítulo 3: The Lessonia nigrescens fishery in northern Chile: "how you harvest is more important than how much you harvest" -- Capítulo 4: Monitoring the sustainability of Lessonia nigrescens (Laminariales, Phaeophyceae) in northern Chile under strong harvest pressure -- Capítulo 5: Asociación Scurria-Lessonia, indicador de integridad ecológica en huirales explotados de Lessonia nigrescens en el norte de Chile -- Capítulo 6: Fauna asociada a discos de adhesión de Lessonia nigrescens ¿Un indicador de integridad ecológica en poblaciones explotadas de huiro negro en el norte de Chile? -- Capítulo 7: Economic valuation of kelp forests in northern Chile: values of good and service of the ecosystem -- Discusión general. | |
| dc.description | Tesis electrónica (pdf y/o cd) | |
| dc.description | Modo de acceso Intranet. | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.program | Doctor en biología y ecología aplicada | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000188850207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41132 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Lessonia nigrescens | |
| dc.subject | Algas marinas. | |
| dc.subject | Ecología Marina | |
| dc.title | Indicadores para el monitoreo de la integridad ecológica de huirales explotados del complejo Lessonia nigrescens en el norte de Chile | |
| dc.type | master thesis |
