Modelación numérica de la recarga de la parte nororiental del salar de Atacama, Segunda Región de Antofagasta, Chile
| dc.contributor.advisor | Herrera Lameli, Christian Osvaldo | |
| dc.contributor.author | Mondaca Berna, Leda Macarena | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T11:00:43Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T11:00:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | En este estudio se realizó el modelamiento de la recarga del borde nororiental del salar de Atacama, a través de balances hídricos tomando un periodo de ocho años hidrológicos. El modelo hidrológico se aplicó a una de las diez subcuencas del salar de Atacama, en donde se cuantifica y caracteriza la información geológica e hidrológica del sector. Se actualizó la base de datos de pozos y piezómetros del sector y se cuantificaron los parámetros fundamentales del modelo para el suelo, zona no saturada y acuífero. Se determinó la recarga de agua, proveniente de la infiltración de las precipitaciones de las partes altas de la cuenca, mediante el software visual balan v2.0, en 394 l/s como recarga al acuífero en la subcuenca estudiada, la evapotranspiración real en 622.7 l/s y la descarga subterránea se determina en 324.4 l/s. Considerando el valor de la recarga al acuífero, como una referencia promedio, se puede calcular la recarga hacia las restantes subcuencas del salar de Atacama, calculándose la recarga total en la parte nororiental de la cuenca en 1.520 l/s. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 92-97. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Geología | |
| dc.description.department | Departamento de Ciencias Geológicas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Geología | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000542070107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/35313 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Hidrogeología | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Hidrología | |
| dc.title | Modelación numérica de la recarga de la parte nororiental del salar de Atacama, Segunda Región de Antofagasta, Chile | |
| dc.type | bachelor thesis |
