Análisis del factor de carga para mejorar la eficiencia de la flota de transporte en División Radomiro Tomic
| dc.contributor.advisor | Cánovas Vidal, Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Castro Jiménez, Wilson | |
| dc.contributor.author | Muñoz Pastén, Meyvi Dayan | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T21:18:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T21:18:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Actualmente, la gestión de la carga en la tolva de los camiones de extracción no ha sido utilizada como recurso de optimización en División Radomiro Tomic para el aumento de la productividad. Las causas que explican este hecho son, principalmente, la falta de control y la inadecuada temporalidad de la información. En los meses de mayo, junio y julio del 2019 el factor de carga disminuyó considerablemente con respecto a los meses anteriores. Bajo este contexto, esta investigación se enmarca en la generación de distintas estrategias que permitan aumentar el factor de carga de los equipos de transporte. Para la elaboración de las estrategias, este trabajo se enfoca en 4 ejes de acción: (i) el pesaje de camiones de extracción en la romana que permitan auditar y controlar, (ii) la difusión de mejores prácticas operacionales, (iii) el control del factor de carga por operador que permita la retroalimentación sobre su desempeño en cuanto al carguío de equipos y (iv) la estandarización de los tipos de tolva dada la gran variabilidad existente en los camiones de extracción de Radomiro Tomic. Gracias a la implementación de las estrategias de control se logró aumentar el factor de carga de la flota Komatsu 12 toneladas y el de la flota Liebherr 15 toneladas. Esta mejora implicó un aumento directo en la producción mensual y la disminución del costo de transporte, lo que significó un 2,2% de ahorro en el costo mina. | |
| dc.description | Tesis no autorizada por el autor para ser publicada de manera electrónica | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 78-81 | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.program | Ingeniería civil de minas | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000597380107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/38527 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | CODELCO-CHILE DIVISION RADOMIRO TOMIC | |
| dc.subject | Acarreo minero | |
| dc.subject | Minería a tajo abierto | |
| dc.subject | Maquinaria minera | |
| dc.title | Análisis del factor de carga para mejorar la eficiencia de la flota de transporte en División Radomiro Tomic | |
| dc.type | bachelor thesis |
