Obtención y circulación de materias primas líticas de alta calidad (Obsidiana Negra) en sitios precerámicos de la cordillera andina y de la costa pacífica, regiones de la Araucanía y de los Ríos
| dc.contributor.advisor | Santoro Vargas, Calogero | |
| dc.contributor.advisor | Franco, Nora Viviana | |
| dc.contributor.author | Navarro Harris, Rayen Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T23:15:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T23:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | La diversidad cultural de cazadores recolectores del Holoceno Medio fue estudiada a través del aprovisionamiento, utilización y circulación de la obsidiana negra de alta calidad de Sollipulli, entre la zona cordillerana de La Araucanía y la costa valdiviana de Chan Chan. La prospección arqueológica en las veranadas de Melipeuco permitió reconocer 9 sitios y obteniéndose en el sitio Rumiñañe 1, dos dataciones C14 de 4525 +/- 38 años AP y de 3243 +/- 38 AP. Estos conjuntos líticos andinos y los de los 2 sitios costeros fueron clasificados en base a atributos morfotecnológicos. Los tipos de obsidianas se identificaron por análisis de elementos trazas (ICP-MS). Además se aplicó un análisis estadístico multivariado para comparar ambos conjuntos líticos. Los resultados principales son: a) identificación de una fuente primaria de obsidiana negra en el volcán Sollipulli, única fuente en el sector occidental andino, entre el Maule y Chaitén; b) diferenciación, a través del análisis estadístico, de dos industrias líticas: de Melipeuco en obsidiana y de Chan Chan en basalto; c) la identificación de obsidianas alóctonas en Chan Chan, provenientes de Sollipulli y de Chaitén, documentan la existencia de dos rutas de movilidad de este recurso durante el Holoceno Medio; d) la estandarización de la industria lítica en obsidiana de Melipeuco observada, pudo estar relacionada con una producción destinada a la circulación de piezas terminadas hacia otros lugares distantes, fuera de los pisos altoandinos. | |
| dc.description | Incluye bibliografía p.: 315-347 | |
| dc.description | Incluye índice p.: v-vii | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Doctor(a) | |
| dc.description.program | Doctor en antropología mención arqueología | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000040700407936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41048 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Antropología | |
| dc.subject | Arqueología | |
| dc.subject | OBSIDIANA | |
| dc.subject | RECURSOS NATURALES | |
| dc.subject | Geología económica. | |
| dc.title | Obtención y circulación de materias primas líticas de alta calidad (Obsidiana Negra) en sitios precerámicos de la cordillera andina y de la costa pacífica, regiones de la Araucanía y de los Ríos | |
| dc.type | doctoral thesis |
