Diseño de sistema de información para la integración de procesos en Empresas Bermúdez Sibermúdez
| dc.contributor.advisor | Ross Cortés, Eric | |
| dc.contributor.author | Contuliano Monardes, Cindy Violeta Ester | |
| dc.contributor.author | Leiva Cortés, Felipe Ignacio | |
| dc.contributor.author | Orellana Salinas, José Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T11:15:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T11:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Prof. guía: Eric Ross Cortés. | |
| dc.description | "No disponible en Red de la Universidad Católica del Norte, para su consulta solicitar en colección Tesis". | |
| dc.description | Bibliografía p.: 96-101. | |
| dc.description | I. Introducción. -- 1.1. Contexto de la organización. -- 1.2. Descripción del problema u oportunidad. -- 1.3. Justificación del proyecto. -- 1.4. Objetivos. -- 1.5. Descripción. -- 1.6. Resultados esperados. -- 1.7. Recursos y limitaciones. -- II. Marco contextual. -- 2.1. Industria de la construcción. -- 2.2. Procesos de la construcción. -- 2.3. Integración de procesos. -- 2.4. Desarrollo de sistemas de información en la construcción. -- III. Marco teórico. -- 3.1. Matriz de Vester. -- 3.2. Arbol de problemas. -- 3.3. Entrevistas personales. -- 3.4. Carta Gantt. -- 3.5. Metodologías ágiles. -- 3.6. Reuniones semanales con el profesor guía. -- 3.7. Evaluación económica del proyecto. -- 3.8. mapeo de processo AS-IS/TO-BE. -- 3.9. bpmn. -- 3.10. UML. -- 3.11. Diseño de base de datos. -- IV. Diagnóstico de la situación actual. -- 4.1. Levantamiento de información. -- 4.2. Entrevistas personales. -- 4.3. Resultados de las entrevistas y observaciones. -- 4.4. Matriz de Vester. -- 4.5. Arbol de problemas. -- 4.6. Topología de red de la oficina central. -- V. Planificación y organización. -- 5.1. Carta Gantt. -- 5.2. Selección de métodos ágiles para el desarrollo del proyecto. -- VI. Diseño y desarrollo del sistema. -- 6.1. BPMN.-- 6.2. Mapeo de procesos AS-IS/TO-BE.-- 6.3. UML. -- 6.4. Modificación de topología de red. -- 6.5. Diseño e implementación de la base de datos. -- 6.6. Desarrollo del sistema. -- VII. Estudio de propuesta. -- 7.1. Comparación situación inicial con situación final. -- 7.2. Impacto en la empresa. -- 7.3. Evaluación económica del sistema. -- 7.4. Escenario por evaluar. -- VIII. Conclusiones y recomendaciones. -- 8.1. Conclusiones. -- 8.2. Recomendaciones. -- Bibliografía. -- Anexos. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.program | Ingeniería civil industrial e ingeniería civil en computación e informática | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000204710207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/32225 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Sistema de información en administración | |
| dc.subject | Administración de materiales | |
| dc.subject | Presupuesto (Empresas privadas) | |
| dc.title | Diseño de sistema de información para la integración de procesos en Empresas Bermúdez Sibermúdez | |
| dc.type | bachelor thesis |
