Relaciones entre parámetros de un grafo y los espectros laplacianos y Randic / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Robbiano Bustamante, María Rosario | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Zambrano, Jonnathan Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:01:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Incluye bibliografía p.: 84-96 | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Doctor(a) | |
| dc.description.program | Doctorado en ciencias mención matemáticas | |
| dc.identifier.uri | https://itmsp.museknowledge.com/UCN?url=http://bibliotecadigital.ucn.cl/rbe/IP/tesis/20201110-1616ban57346.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000573460107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41119 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | TEORIA DE GRAFOS. | |
| dc.subject | TEORIA DE LAS MATRICES | |
| dc.subject | Álgebras lineales. | |
| dc.subject | Matrices (Matemáticas) | |
| dc.title | Relaciones entre parámetros de un grafo y los espectros laplacianos y Randic / [recurso electrónico] | |
| dc.type | doctoral thesis |
