Análisis del rendimiento reproductivo del salmón coho (Oncorhynchus kisutch), mantenido en un ciclo completo en agua dulce
| dc.contributor.advisor | Estay Caballero, Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Flores Gatica, Héctor | |
| dc.contributor.author | Noriega Ausín, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T22:57:51Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T22:57:51Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description | Prof. guía: Francisco Estay Caballero. | |
| dc.description | Prof. guía: Héctor Flores Gatica. | |
| dc.description | Trabajo financiado por el proyecto Fondef "Manejos reproductivos aplicados a la producción de salmónidos", de la Universidad de Chile. | |
| dc.description | Incluye bibliografía pp. 29-36. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en acuicultura | |
| dc.description.program | Ingeniería en acuicultura | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000080300207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/36428 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Salmón del Pacífico | |
| dc.subject | Reproducción de peces | |
| dc.subject | Peces de agua dulce | |
| dc.title | Análisis del rendimiento reproductivo del salmón coho (Oncorhynchus kisutch), mantenido en un ciclo completo en agua dulce | |
| dc.type | bachelor thesis |
