Estudio de un sistema para definir frecuencia de calibración de instrumentos y equipos de un laboratorio farmacéutico
| dc.contributor.advisor | Vera L, Viviana | |
| dc.contributor.author | Contreras Cortés, Carla Constanza | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T11:02:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T11:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 43-46 | |
| dc.description | Incluye CD. | |
| dc.description | Tesis con embargo según petición del autor para ser publicada en texto completo en red UCN. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Pregrado | |
| dc.description.department | Departamento de ciencias farmacéuticas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.description.program | Química y Farmacia | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000537560107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/34471 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | LABORATORIOS DE QUIMICA. | |
| dc.subject | FARMACEUTICA | |
| dc.title | Estudio de un sistema para definir frecuencia de calibración de instrumentos y equipos de un laboratorio farmacéutico | |
| dc.type | bachelor thesis |
