Efecto de la administración de antibióticos sobre la estructura de la microbiota larval de Genypterus chilensis en cultivo y la ocurrencia de genes que codifican para la resistencia a antimicrobianos / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Miranda Pérez, Claudio D | |
| dc.contributor.advisor | Romero Ormazábal, Jaime | |
| dc.contributor.author | Hurtado Aranda, Luz E | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T22:42:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T22:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Prof. guía: Claudio D. Miranda Pérez. | |
| dc.description | Co-prof. guía: Jaime Romero Ormazábal. | |
| dc.description | Programa cooperativo de Doctorado en Acuicultura: Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. | |
| dc.description | Bibliografía p.: 71-88. | |
| dc.description | 1. Resumen. -- 2. Abstract. -- 3. Introducción. -- 4. Planteamiento del problema. -- 5. Hipótesis de trabajo. -- 6. Objetivos. -- 7. Metodología. -- 7.1. Tratamiento del alimento vivo. -- 7.2. Uso de Artemia tratada en cultivo larval de G. chilensis. -- 7.3. Preparación de Artemia con antimicrobianos. -- 7.4. Muestras. -- 7.5. Procesamiento de las muestras para la determinación de niveles bacterianos. -- 7.6. Recuentos de bacterias totales y resistentes a AAM. -- 7.7. Aislamiento y conservación de cepas bacterianas resistentes a antimicrobianos. -- 7.8. Determinación de la composición de la microbiota en el alimento vivo. -- 7.9. Análisis bioinformático. -- 7.10. Perfil de susceptibilidad a antimicrobianos. -- 7.11. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). -- 7.12. Selección de cepas resistentes. -- 7.13. Identificación de las cepas bacterianas resistentes seleccionadas. -- 7.14. Detección de genes codificantes para resistencia a AAM. -- 7.15. Detección de genes codificantes para resistencia a florfenicol (FFC). -- 7.16. Detección de genes codificantes para resistencia a Tetraciclinas. -- 7.17. Transferencia de resistencia mediante conjugación bacteriana. -- 7.18. Detección del contenido plasmidial. -- 7.19. Conjugación bacteriana. -- 7.20. Análisis estadístico. -- 8. Resultados. -- 8.1. Determinación de los niveles de bacterias totales, Vibrio y bacterias resistentes a antibióticos. -- 8.2. Uso de Artemia tratada con Florfenicol en el cultivo larval de G. chilensis. -- 8.3. Uso de Artemia tratada con Oxitetraciclina en cultivo larval de G. chilensis. -- 8.4. Determinación de la composición de la microbiota en alimento vivo y en larvas de G. chilensis. -- 8.5. Selección de cepas resistentes a antibióticos. -- 8.6. Identificación de las cepas resistentes seleccionadas. -- 8.7 Detección de genes de resistencia en cepas resistentes seleccionadas. -- 8.8. Detección de contenido plasmidial en cepas resistentes. | |
| dc.description | 8.9. Trasferencia de resistencia mediante conjugación. -- 9. Discusión. -- 10. Conclusiones. | |
| dc.description | Tesis electrónica (pdf y/o cd). | |
| dc.description | Modo de acceso Intranet. | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Doctor(a) | |
| dc.description.degreename | Doctorado en acuicultura | |
| dc.description.program | Doctorado en acuicultura | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000213820207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41559 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Antibioticos | |
| dc.subject | Microorganismos | |
| dc.subject | Piscicultura | |
| dc.title | Efecto de la administración de antibióticos sobre la estructura de la microbiota larval de Genypterus chilensis en cultivo y la ocurrencia de genes que codifican para la resistencia a antimicrobianos / [recurso electrónico] | |
| dc.type | doctoral thesis |
