Confiabilidad operacional basada en el análisis de KPIs
| dc.contributor.advisor | Cánovas Vidal, Manuel | |
| dc.contributor.author | Abello Ciudad, Cristóbal Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T21:59:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T21:59:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | El gran impacto que genera en el negocio minero la variabilidad existente entre los resultados reales con lo planificado, incentiva a tener un mayor control sobre los sucesos y operaciones que dan vida a la industria minera. Es por esto que, el presente trabajo de titulación, realizado en Minera Antucoya de Antofagasta Minerals, tiene como objetivo principal implementar un modelo de Confiabilidad Operacional, que permita medir, controlar y gestionar los factores que afectan a la variabilidad de los resultados obtenidos en las operaciones frente al plan de producción. Se desarrolló un KPI que mide la confiabilidad operacional de la Cadena de Valor Mina – Planta y se controló de manera diaria a través de los datos obtenidos por el sistema de despacho mina. Este KPI se proyectó según las condiciones reales de la operación para gestionar las variables que más le afectan. Se realizó un diagnóstico a 5 meses completos de operación, identificando los principales KPIs que incidieron en su confiabilidad operacional. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la “confiabilidad de los equipos” es la que más afecta al KPI propuesto por su bajo cumplimiento diario con respecto al plan, obteniéndose un 45% de cumplimiento en el total de meses analizados. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 83-85 | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.program | Ingeniería civil de minas | |
| dc.identifier.uri | https://itmsp.museknowledge.com/UCN?url=http://bibliotecadigital.ucn.cl/rbe/IP/tesis/20201114-1936ban57866.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000578660107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/35877 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Confiabilidad. | |
| dc.subject | CONTROL DE LA PRODUCCION. | |
| dc.subject | Perforación. | |
| dc.subject | Transporte. | |
| dc.subject | OPTIMIZACION | |
| dc.subject | Industria minera. | |
| dc.title | Confiabilidad operacional basada en el análisis de KPIs | |
| dc.type | bachelor thesis |
