Impacto de la estructura espacial en los retornos de los índices accionarios
| dc.contributor.author | Cavieres Cortés, Wesley | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T10:01:31Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T10:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Incluye anexos con matriz de contingüidad espacial, resumen estadísticos, impacto en los países. | |
| dc.description | Prof. guía : | |
| dc.description | Bibliografía : h. 119-123 | |
| dc.description | Estudios empíricos financieros predictivos.-- experiencias mediante modelos predictivos.--conceptos económicos financieros.-- teoría de precios por arbitraje (ATP).-- Econocmía espacial.-- Aspectos generales del estudio predictivo.-- Desarrollo del estudio predictivo.-- variables macroeconómicas.-- Análisis descriptivo de rendimiento accionario.-- El Modelo de Precios por arbitraje.-- El Modelo Autorregresivo espacial.-- Externalidades espaciales en el retorno accionario. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Pregrado | |
| dc.description.department | Departamento de Economía | |
| dc.description.faculty | Facultad de Economía y Administración | |
| dc.description.program | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000279000107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/36397 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | PRECIOS. | |
| dc.subject | Macroeconomía. | |
| dc.subject | Oferta y demanda. | |
| dc.title | Impacto de la estructura espacial en los retornos de los índices accionarios | |
| dc.type | bachelor thesis |
