Marco conceptual para la construcción de un indicador de sustentabilidad regional aplicado al sector minero de la Segunda Región.
| dc.contributor.advisor | Arroyo Arrazola, Mario | |
| dc.contributor.author | Ahumada Pacheco, Andrés | |
| dc.contributor.author | Fritz Cáceres, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T11:00:35Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T11:00:35Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Prof. guía : Mario Arroyo Arrazola. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería comercial | |
| dc.description.program | Ingeniería comercial | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000181010107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/35612 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Industria minera. | |
| dc.subject | Desarrollo sustentable | |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO | |
| dc.title | Marco conceptual para la construcción de un indicador de sustentabilidad regional aplicado al sector minero de la Segunda Región. | |
| dc.type | bachelor thesis |
