Sobre el Spnead del espectro Laplaciano de un grafo / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Robbiano Bustamante, María Rosario | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Zambrano, Jonnathan Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T10:02:12Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T10:02:12Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | La Teoría Espectral de Grafos estudia los espectros de matrices asociadas a un grafo y es una disciplina con una amplia gama de aplicaciones. Desde sus comienzos, tuvo aplicaciones a la Química. Actualmente tiene también aplicaciones, entre otras, en problemas de Física Teórica, Mecánica Cuántica, Ciencia de la Computación, Optimización Combinatorial y Biología. Entre las matrices asociadas a un grafo simple y no dirigido mencionamos la matriz de adyacencia, la matriz Laplaciana, la matriz Laplaciana sin signo, la matriz de Randic, etc. Dado el hecho que ellas están rela- cionadas con casi todos los invariantes más importantes de un grafo, sus espectros pueden dar información acerca del grafo o de una aplicación que es modelada por este. La Teoría Espectral de Grafos se apoya fuertemente en los resultados de Teoría de Matrices. Esta Tesis quiere estudiar un importante invariante matricial, el spread, asociado a la matriz Laplaciana de un grafo conectado simple G. Más precisamente, el problema es: dada la matriz Laplaciana asociada a un grafo arbitrario conectado, perturbar ésta con una matriz de rango uno, de tal manera que la matriz resultante tenga el spread matricial correspondiente al spread Laplaciano del grafo, entonces al estudiar el spread matricial de la matriz resultante, estudiamos el mismo tiempo al spread Laplaciano del grafo. | |
| dc.description | Modo de acceso : World Wide Web. | |
| dc.description | Prof. guía : María Rosario Robbiano Bustamante | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Magíster | |
| dc.description.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.description.program | pdf y cd | |
| dc.description.program | Magíster en Ciencias Mención Matemáticas | |
| dc.identifier.uri | https://itmsp.museknowledge.com/UCN?url=http://bibliotecadigital.ucn.cl/rbe/IP/tesis/2015816-1647ban54552.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000545520107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41647 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Teoría de grafos. | |
| dc.subject | TRANSFORMACIONES DE LAPLACE. | |
| dc.subject | TEORIA ESPECTRAL (MATEMATICAS) | |
| dc.title | Sobre el Spnead del espectro Laplaciano de un grafo / [recurso electrónico] | |
| dc.type | master thesis |
