Optimización calidad del proceso tronadura mina - planta de chancado : (cadena productiva mina - planta) / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Morales Soto, Alejandro Claudio | |
| dc.contributor.author | Flores Valdebenito, Alejandro Marcelo | |
| dc.contributor.author | Ramírez Marey, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T10:01:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T10:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | El objetivo del presente estudio es proponer una metodología que permita disminuir la variabilidad en la banda granulométrica de alimentación la Mina a Planta de Chancado de División Gabriela Mistral. Particularmente el presente estudio abordará el proceso Tronadura Mina – Planta de Chancado de la División Gabriela Mistral, en donde el indicador clave es % de finos (40% a 45% en peso) menor a 25 (mm) como tamaño característico desde el mineral ROM obtenido en la tronadura. | |
| dc.description | Incluye bibliografía p.: 105 | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Magíster | |
| dc.description.department | Departamento de Ciencias Geológicas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Magíster en Gestión Minera | |
| dc.identifier.uri | https://itmsp.museknowledge.com/UCN?url=http://bibliotecadigital.ucn.cl/rbe/IP/tesis/2021014-1711ban55048.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000550480107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/40429 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | CODELCO (CHILE) DIVISION GABRIELA MISTRAL | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Cobre | |
| dc.title | Optimización calidad del proceso tronadura mina - planta de chancado : (cadena productiva mina - planta) / [recurso electrónico] | |
| dc.type | master thesis |
