Evaluación de conocimientos del personal de Farmacias Cruz Verde local 220, reforzamiento y mejoramiento de estas en busca de una mejor atención
| dc.contributor.advisor | Fuente V Francisco de la | |
| dc.contributor.author | Morales Soto, Andrés Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T11:15:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T11:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | El siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer las actividades de práctica prolongada realizadas en Farmacias Cruz Verde, local 220, en el periodo comprendido entre los meses de abril a octubre del 2007. Parte de este trabajo es conocer cuál es el nivel de conocimientos de los auxiliares del local con respecto a los siguientes temas, Farmacología básica, Antibióticos, Analgésicos antiinflamatorios no esteroidales (AINES), Antifúngicos, Antivirales, Cliente protegido y Despacho seguro. El método de evaluación inicial fue a través de una prueba, confeccionada a partir de las evaluaciones respectivas a cada tema utilizado para el curso de auxiliares de farmacia (CAF) que imparte Farmacias Cruz Verde. De esta evaluación, se obtuvo que los 2 temas más débiles fueran Antibióticos y AINES con un 41.6% y 57.1% de aprobación respectivamente (como promedio general), en base a estos resultados se desarrolló una capacitación enfocada a estos temas. El material preparado tiene como finalidad dar a conocer a los auxiliares de farmacia conocimientos actualizados y más profundos sobre los Antibióticos y AINES más comúnmente utilizados, enfocándose en sus principales indicaciones, efectos adversos más comunes, precauciones de uso, correcta 6 dosificaciones y administración, además de algunas características importantes que presentara algún principio activo de los incluidos en estos temas. La capacitación se realizó en forma de exposiciones apoyado por material PowerPoint y versión impresa de este material que se entregó a cada uno de los auxiliares, con tal que tuvieran material de consulta en caso de dudas. | |
| dc.description | Incluye referencias biblioráficas h.: 30-31 | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.program | Química y farmacia | |
| dc.identifier.uri | https://itmsp.museknowledge.com/UCN?url=http://bibliotecadigital.ucn.cl/rbe/IP/tesis/2022112-147ban39846.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000398460107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/38044 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. | |
| dc.subject | Farmacias | |
| dc.subject | Industria farmacéutica | |
| dc.title | Evaluación de conocimientos del personal de Farmacias Cruz Verde local 220, reforzamiento y mejoramiento de estas en busca de una mejor atención | |
| dc.type | bachelor thesis |
