Análisis del uso de los sistemas de información administrativos y su impacto en las fases de gestión de las PYMES en el programa Digitaliza tu almacén de SERCOTEC / Erika Angel Tapias, Karina Luza Humire. [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Marvel Cequea, Mirza | |
| dc.contributor.author | Angel Tapias, Erika | |
| dc.contributor.author | Luza Humire, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T21:36:10Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T21:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Prof. guía: Mirza Marvel Cequea. | |
| dc.description | Seminario Superior en Sistemas de Información (Ingeniería en Información y Control de Gestión). -- Universidad Católica del Norte, 2022. | |
| dc.description | Bibliografía p.: 88-90. | |
| dc.description | Introducción. -- Capítulo I. Identificación del problema. -- 1.1. Objetivo general y específicos. -- Capítulo II. Marco teórico. -- 2.1. Antecedentes generales. -- 2.1.1. Sistema de información administrativo. -- 2.1.2. Digitalización. -- 2.1.3. Automatización. -- 2.1.4. Transformación digital. -- 2.2. Aspectos generales de las PYMES y emprendedores. -- 2.2.1. Clasificación de PYMES en Chile. -- 2.2.2. Clasificación de emprendedores en Chile. -- 2.3. Transformación digital. -- 2.4. Servicio de cooperación técnica. -- 2.4.1. Descripción de SERCOTEC. -- 2.4.2. Orientaciones estratégicas. -- 2.4.3. Servicios ofrecidos. -- 2.5. Digitaliza tu almacén. -- 2.5.1. Descripción general. -- 2.5.2. Bases del concurso. -- 2.6. Importancia de la investigación. -- Capítulo III. Metodología de trabajo. -- Capítulo IV. Resultados. -- 4.1. Resultados correspondientes al objetivo específico 1. -- 4.1.1. Análisis generales de la encuesta a público objetivo. -- 4.1.2. Análisis de encuesta aplicada en almacenes que no tienen implementado un sistema de información administrativo. -- 4.1.3. Almacenes los cuales tienen implementado un SIA. -- Resultados correspondientes al objetivo específico 2. -- 4.2. Sistema de información administrativos examinados. -- 4.2.1. Relación precio-calidad. -- 4.2.2. Interacción emprendedora-sistema. -- Resultados para objetivo específico 3. -- 4.2.3. Análisis encuesta aplicada a beneficiados de programa Digitaliza tu almacén. -- 4.2.4. Análisis de seguimiento programa Digitaliza tu almacén. -- Capítulo 5. Conclusiones. | |
| dc.description | Tesis electrónica (pdf y/o cd). | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000213300207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/37084 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Administración de sistemas de información | |
| dc.subject | Microempresas | |
| dc.title | Análisis del uso de los sistemas de información administrativos y su impacto en las fases de gestión de las PYMES en el programa Digitaliza tu almacén de SERCOTEC / Erika Angel Tapias, Karina Luza Humire. [recurso electrónico] | |
| dc.type | bachelor thesis |
