Dinámica poblacional y efecto de distintos grados de autonomía en el depredador Heliaster helianthus (Asteroidea : Echinodermata)
| dc.contributor.advisor | Vásquez Castro, Julio | |
| dc.contributor.advisor | Gaymer García, Carlos Felipe | |
| dc.contributor.author | Barrios D, Jorge V | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T09:00:11Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T09:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Prof. guía : Carlos F. Gaymer. | |
| dc.description | Prof. guía : Julio Vásquez C. | |
| dc.description | Incluye bibliografía. | |
| dc.description | Ecología submareal del depredador Heliaster helianthus (Echinodermata : Asteroidea) en el norte de Chile -- Distribución, abundancia y talla de Heliaster helianthus -- Distribución y abundancia de Meyenaster gelatinosus -- Efecto del grado de autonomía sobre la alimentación y el crecimiento de la estrella de múltiples brazoz Heliaster helianthus -- Contenidos proximales y equivalentes energéticos de ciegos pilóricos y gónadas de adultos. | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Magíster | |
| dc.description.department | Departamento de Biología Marina | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias del Mar | |
| dc.description.program | Magíster en Ciencias del Mar | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000135720207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/40378 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Ecología marina. | |
| dc.subject | Fauna marina. | |
| dc.subject | Estrella de Mar | |
| dc.subject | Heliaster helianthus | |
| dc.title | Dinámica poblacional y efecto de distintos grados de autonomía en el depredador Heliaster helianthus (Asteroidea : Echinodermata) | |
| dc.type | master thesis |
