Estimación de un modelo econometrico para determinar la salud financiera de las sociedades anonimas/ [Tesis]
| dc.contributor.advisor | Aroca G Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Urrutia Meza, Carolina Elena | |
| dc.contributor.author | Leves Hamen, Tamara | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T11:04:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T11:04:34Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Incluye bibliografía. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.program | Ingeniería comercial | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000546640107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/38590 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Administración de empresas. | |
| dc.subject | FINANZAS | |
| dc.subject | Sociedades anónimas. | |
| dc.title | Estimación de un modelo econometrico para determinar la salud financiera de las sociedades anonimas/ [Tesis] | |
| dc.type | bachelor thesis |
