Diseño de pilas para lixiviación de ripios de Minera El Tesoro
| dc.contributor.advisor | Fuentes Cáceres, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Rojas Pedraza, Pablo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T10:00:12Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T10:00:12Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Minera El Tesoro en su constante búsqueda de aumentar las utilidades consideró tiempo atrás la explotación de aquellos ripios de botadero con leyes atractivas económicamente hablando. Por esta razón hace un par de años atrás se hiso una serie de estudios acerca de la factibilidad de llevar a cabo la explotación de los ripios, los cuales fueron resultados positivos en las pruebas preliminares a nivel de columnas, pero a nivel de pilas Semi-industriales las pruebas no dieron los resultados esperados, dejando con ello la duda si este mineral es factible de ser procesado a escala industrial. En conjunto con geología desarrollo distrital y metalurgia planificación y gestión minera, se planteó la posibilidad de repetir las pruebas, tanto a escala de laboratorio como a escala semi-industrial, a fin de recolectar mas información al respecto e identificar los errores de planteamiento y operacionales que pudieron presentarse en las pruebas y comprobar si es factible o no explotar los ripios en el mediano plazo. Las reservas de ripios a considerar son del orden de las 50 millones de Toneladas con una ley promedio de 0,31% de cobre total. El abanico de ideas planteadas fue amplio, eligiéndose la opción de beneficiar el mineral en una pila estática previo, remanejo y aglomeración del mineral como la mejor alternativa para el proyecto. De acuerdo a los resultados obtenidos no es conveniente apilar en el mineral en lechos de mucha altura sin aglomerar previamente. La factibilidad del proyecto dependería si éste en paz de financiar los costos de toda la maquinaria necesaria para aglomerar y hacer el remanejo considerando la posible evolución que pueda presentar el precio del cobre durante la puesta en marcha del proyecto. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 111. | |
| dc.description | Tesis no autorizada por el autor para ser publicada de manera electrónica. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Pregrado | |
| dc.description.department | Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Metalúrgica | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000530210107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/34783 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Lixiviación. | |
| dc.subject | Metalurgia del cobre. | |
| dc.subject | Minerales de cobre. | |
| dc.title | Diseño de pilas para lixiviación de ripios de Minera El Tesoro | |
| dc.type | bachelor thesis |
