Sobre el índice de estrada, índice de estrada laplaciano e índice de estrada laplaciano sin signo de un grafo / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Robbiano Bustamante, María Rosario | |
| dc.contributor.author | Pizarro Riquelme, Pamela Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T10:02:08Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T10:02:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Este Trabajo de Tesis consta de 4 capítulos, en el primer capítulo son revisados notaciones y conceptos de Teoría de Grafos, Teoría de Matrices y de Teoría Espectral de Grafos que serán utilizados en el desarrollo de la Tesis. En el capítulo 2, se calcula el índice de Estrada de ciertos grafos, se muestran cotas superiores e inferiores para este invariante espectral y se obtiene una relación entre el índice de Estrada de un grafo regular y su contraparte del grafo de líneas. En el capítulo 3 se estudian las extensiones matemáticas del índice de Estrada: el índice de Estrada Laplaciano y Laplaciano sin signo. Se muestran cotas superiores e inferiores para estos. En el capítulo 4 se obtiene una completa caracterización del grafo con el mayor índice de Estrada Laplaciano y Laplaciano sin signo, dados el número de vértices y una cota superior al menor número de vértices que es necesario retirar para obtener un grafo bipartito. | |
| dc.description | Modo de acceso: World Wide Web. | |
| dc.description | Prof. guía : María Rosario Robbiano Bustamante | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Magíster | |
| dc.description.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.description.program | pdf y cd | |
| dc.description.program | Magíster en Ciencias Mención Matemáticas | |
| dc.identifier.uri | https://itmsp.museknowledge.com/UCN?url=http://bibliotecadigital.ucn.cl/rbe/IP/tesis/20151011-177ban54677.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000546770107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41670 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Teoría de grafos. | |
| dc.subject | TEORIA ESPECTRAL (MATEMATICAS) | |
| dc.subject | Matrices (Matemáticas) | |
| dc.subject | ESTRADA | |
| dc.title | Sobre el índice de estrada, índice de estrada laplaciano e índice de estrada laplaciano sin signo de un grafo / [recurso electrónico] | |
| dc.type | master thesis |
