Diversidad genética entre poblaciones naturales y bajo cultivo de Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) (Bivalvia: Pectinidae) y efecto de su hibridación sobre el desempeño en rasgos productivos y de tolerancia al estrés abiótico en respuesta a hipoxia y alto temperatura
| dc.contributor.author | Bavestrello Riquelme, Claudia Loreto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T09:01:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T09:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Prof. guía: Katherina Brokordt Guzmán. | |
| dc.description | Incluye bibliografía. | |
| dc.description | Comparación de la diversidad genética, desempeño en rasgos de interés reproductivo y respuesta al estrés ambiental entre individuos de una población natural y bajo cultivo del ostión Argopecten purpuratus -- Efecto de la hibridación entre individuos de Argopecten purpuratus provenientes de una población natural (Arica) y bajo cultivo (Tongoy) sobre el crecimiento y tolerancia al estrés abiótico. | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Doctor(a) | |
| dc.description.degreename | Doctorado en biología y ecología aplicada | |
| dc.description.program | Doctorado en biología y ecología aplicada | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000200780207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41027 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Argopecten purpuratus | |
| dc.subject | Ostión del Norte | |
| dc.title | Diversidad genética entre poblaciones naturales y bajo cultivo de Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) (Bivalvia: Pectinidae) y efecto de su hibridación sobre el desempeño en rasgos productivos y de tolerancia al estrés abiótico en respuesta a hipoxia y alto temperatura | |
| dc.type | doctoral thesis |
