Evaluación de la actividad patogénica sobre larvas del ostión del norte argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) de cepas de vibrio aisladas de cultivos con eventos de mortalidades masivas / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Miranda Pérez, Claudio D | |
| dc.contributor.author | Rojas Araya, Rodrigo Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:01:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Prof. guía: Claudio D. Miranda Pérez. | |
| dc.description | "Sin Formulario de Autorización". | |
| dc.description | "No disponible en Red de la Universidad Católica del Norte, para su consulta solicitar en colección Tesis". | |
| dc.description | Bibliografía p.: 90-103. | |
| dc.description | 1. Introducción. -- 1.1. Cultivo de A. purpuratus. -- 1.2. . Producción de larvas de A. purpuratus en hatchery. -- 1.3. Microbiota asociada a Argopecten purpuratus. -- 1.4. El Género Vibrio. -- 1.5. Infecciones bacterianas en cultivos de larvas de moluscos. -- 1.6. Producción de compuestos extracelulares por Vibrio. -- 1.7. Uso de agentes antimicrobianos en la pectinicultura. -- 2. Problema. -- 3. Hipótesis. -- 4. Objetivo general. -- 5. Objetivos específicos. -- 6. Materiales y métodos. -- 6.1. Origen de las Cepas Patógenas. -- 6.2. Aislamiento de Cepas Patógenas. -- 6.3. Conservación y Recuperación de las Cepas Patógenas. -- 6.4. Caracterización Fenotípica de las Cepas Patógenas. -- 6.5. Caracterización e Identificación Molecular. -- 6.6. Perfil de Resistencia a Agentes Antimicrobianos. -- 6.7. Niveles de Susceptibilidad a Agentes Antimicrobianos. -- 6.8. Cronología del Cuadro Patológico. -- 6.9. Actividad Patogénica de Diferentes Concentraciones de las Cepas de Vibrio. -- 6.10. Actividad Patogénica Invasiva. -- 6.11. Actividad Patogénica de los Productos Extracelulares (PEC). -- 6.12. Actividad Patogénica de PEC Tratados con Proteinasa K y Temperatura. -- 6.13. Hidrofobicidad de las Cepas Patógenas. -- 6.14. Producción de Biopelículas. -- 6.15. Producción de Sideróforos. -- 6.16. Actividad del Florfenicol para el Control del Cuadro Patológico. -- 6.17. Análisis Estadístico. -- 7. Resultados. -- 8. Discusión. -- 9. Conclusiones. | |
| dc.description | Tesis electrónica (pdf y/o cd) | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Doctor(a) | |
| dc.description.program | Doctorado en acuicultura | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000185670207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41122 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Argopecten purpuratus | |
| dc.subject | Infecciones por bacterias gramnegativas | |
| dc.title | Evaluación de la actividad patogénica sobre larvas del ostión del norte argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) de cepas de vibrio aisladas de cultivos con eventos de mortalidades masivas / [recurso electrónico] | |
| dc.type | doctoral thesis |
