Estudio comparativo de las unidades volcano-sedimentarias del paleozoico, entre sierra Miranda y cerros de Cuevitas, Segunda Región, Antofagasta
| dc.contributor.advisor | Soto Espinoza, Iván David | |
| dc.contributor.author | Mulet Cortés, Erick Guillermo | |
| dc.contributor.author | Riveros González, Diego Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:13:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | El estudio de la presente memoria de titulo se encuentra ubicado a 25 km de Antofagasta, ocupando una superficie aproximada de 1230 km2 , específicamente entre las coordenadas U.T.M. 38800E-416000E y los 7388000N-7437000N. Donde se enmarca la caracterización de las facies del Permo-Trias y la evolución geológica de la cuenca paleozoica. La morfología local está caracterizada por dos subunidades geomorfológicas, denominadas informalmente sierras y depresiones. El marco geológico regional está caracterizado por rocas estratificadas y cuerpos intrusivos, cuyo rango de edad varía entre el Devónico y Cuaternario. En el área de estudio se individualizaron 6 unidades estratigráficas, las cuales se identificaron como Formación Sierra del Tigre (Dst), Formación Cerros de Cuevitas (Pcc), Metasedimentitas Cerro Alibaud (Pca), Unidad Volcano-Sedimentaria Sierra Central (Pusc), Secuencia Volcánica Mantos Blancos (Trmb) y Formación la Negra (Jln) cuyas edades fluctúan entre el Devónico y Jurasico Superior (Titoniano). El análisis químico nos indica que las rocas volcánicas de la Unidad Volcano-Sedimentaria de Sierra Central, son comagmáticas. Por lo cual, se identificaron los diferentes procesos geológicos implicados y la determinación de su petrogénesis. El estudio de la sedimentología en la presente memoria tiene como propósito determinar la proveniencia de los sedimentos que se encuentran depositados en la cuenca paleozoica y así poder comprender su evolución en el transcurso del tiempo. Además de determinar la correlación existente entre las formaciones y unidades presentes en este trabajo. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description | Incluye referencias bibliográficas h.: 109-115. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Geología | |
| dc.description.department | Departamento de Ciencias Geológicas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Geología | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000443160107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/35207 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Geoquímica | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Facies (Geología) | |
| dc.subject | Vulcanismo. | |
| dc.title | Estudio comparativo de las unidades volcano-sedimentarias del paleozoico, entre sierra Miranda y cerros de Cuevitas, Segunda Región, Antofagasta | |
| dc.type | bachelor thesis |
